المواصفات الكاملة لحجر الأكوامارين (Aquamarine)، وهو من الأحجار الكريمة الرائعة والراقية، يُعرف بلونه الأزرق الهادئ الذي يُشبه لون مياه البحر.
| الخاصية | التفاصيل |
|---|---|
| الاسم | أكوامارين – Aquamarine |
| الاسم اللاتيني | Aqua Marina (تعني "ماء البحر") |
| التركيب الكيميائي | Be₃Al₂(SiO₃)₆ – بريل (Beryl) |
| الصلادة (مقياس موس) | 7.5 – 8 |
| اللمعان | زجاجي (Vitreous) |
| الشفافية | شفاف إلى شبه شفاف |
| الكثافة (الوزن النوعي) | 2.68 – 2.74 |
| نظام التبلور | سداسي (Hexagonal) |
| الانقسام البلوري | غير مثالي، قابل للكسر النظيف |
| اللون | الوصف |
|---|---|
| 🔹 أزرق فاتح | اللون الأكثر شيوعًا |
| 🔷 أزرق متوسط | مرغوب ومناسب للمجوهرات |
| 🔵 أزرق مخضر | ناتج عن وجود آثار من الحديد |
| ⚪ شفاف مزرق | نادر وقيم |
اللون المثالي للأكوامارين هو أزرق نقي متوسط التشبع، بدون ميل للأخضر أو الرمادي.
| الحجر | الفرق مع الأكوامارين |
|---|---|
| التوباز الأزرق | أكثر كثافة، وأقل ثمنًا |
| الزركون الأزرق | أكثر لمعانًا وتألقًا (لكن أقل صلابة) |
| الفلوريت الأزرق | أضعف وأكثر عرضة للخدش |
| الكوارتز الأزرق | أرخص بكثير، وأقل شفافية |
| الدولة | الملاحظات |
|---|---|
| البرازيل | أكبر وأشهر منتج عالمي |
| نيجيريا | أحجار زرقاء مشبعة اللون |
| مدغشقر | أحجار عالية الجودة |
| روسيا (جبال الأورال) | تاريخ طويل في إنتاج الأكوامارين |
| باكستان، موزمبيق، أفغانستان | إنتاجات عالية الجودة وبألوان جميلة |
هذه المعتقدات تقليدية وغير مثبتة علميًا:
| التحذير | السبب |
|---|---|
| ❌ لا تُعرضه لحرارة شديدة أو ضوء شمس مباشر لفترات طويلة | قد يبهت لونه |
| ❌ لا تنظفه بمواد كيميائية قوية | يتأثر سطحه |
| ✅ يُمكن تنظيفه بالماء الفاتر والصابون الخفيف | آمن |
| ✅ خزنه بعيدًا عن الأحجار الصلبة الأخرى | حتى لا يُخدش |
Guaranteed safe & secure checkout